ワクチン接種会場
(日比谷国際センター)
大手ホテルイベント
(参加者700人規模)
シエルブルーは範囲内の下記物質をOHラジカルにより、
水と酸素として安定化させます。
花粉
ウィルス
カビ
ニオイ
菌
PM2.5
VOC
世界初!生活空間に近い60㎡の抗菌実験にて、
新型コロナウイルスを含め98.9%※1という除菌率を実現しました。
結果 | 認証期間 | |
---|---|---|
新型コロナウィルス※2 | 99.9% | マイクロバイオ(米国)※3 |
豚インフルエンザ | 99.2% | 北里大学(日本) |
猫インフルエンザ | 97.2% | 北里大学(日本) |
鳥インフルエンザ | 99.9% | マイクロバイオ(米国) |
ジカウィルス | 99.9% | マイクロバイオ(米国) |
大腸菌 | 99.8% | KCL※4(韓国) |
緑膿症 | 99.8% | KCL※4(韓国) |
黄色ブドウ球菌 | 99.9% | KCL※4(韓国) |
結果 | 認証期間 | |
---|---|---|
アンモニア | 100% | KCL※4(韓国) |
トルエン | 100% | KCL※4(韓国) |
ベンゼン | 100% | KCL※4(韓国) |
フォルムアルデヒド | 100% | KCL※4(韓国) |
二酸化硫黄 | 99.5% | KCL※4(韓国) |
二酸化窒素 | 99.5% | KCL※4(韓国) |
大腸菌 | 99.8% | KCL※4(韓国) |
緑膿菌 | 99.8% | KCL※4(韓国) |
結果 | 認証期間 | |
---|---|---|
オゾン発生量 | 0.002ppm | KIMM※5(韓国) |
吸引毒性試験 | 安全 | 非臨床研究所、 ケモン株式会社 |
浮遊ウィルス低減率 S.epidermidis(ATCC 12228) | 98.9% | KCL※4(韓国) |
※各実証データは試験内容内で行われたもので、実使用空間での実証効果ではなく、使用環境・空間の条件
により、効果は異なります。
※1 浮遊ウィルス低減率 S.epidermidis(ATCC 12228)/KCK(韓国)にて試験
※2 Similarto SARS & MERS
※3 米国FDA公式実験機関
※4 韓国建設生活環境試験研究院
※5 韓国機会研究院
シエルブルーは様々な場所・施設で導入されています。
介護、病院、教育施設など最適な製品を提案致します。
ご相談はお問い合わせよりご連絡ください。
ワクチン接種会場
(日比谷国際センター)
大手ホテルイベント
(参加者700人規模)
01
エレベーターホール
02
オフィス・会議室
03
トイレ・共用部
病院・医療施設
介護施設
学校・幼稚園
ホテル客室
学校寮
オフィス全般
飲食店
スパ・エステ
美容室
百貨店
ショッピングモール
映画館・劇場
タクシー・バス
乗用車
電車車両
客船・飛行機
食品加工場・倉庫
食品運搬車両
シエルブルーの製品一覧です。
製品は予告なしにデザイン等が変更になることがあります。
放電管から放出されるプラズマ・ラジカルイオンによる除菌・脱臭。
CB-4200 | CB-4300 | CB-4400 | |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 264×150×420 | 264×150×420 | 264×150×420 |
プラズマ放電管(DPI-3)数量E/A | 1 | 2 | 3 |
電源 | DC12V,2.6W | DC12V,3.6W | DC12V,4.6W |
使用面積(㎡) | 49.5 | 82.5 | 115.5 |
除菌方式 | イオン酸化工法 (OHラジカル方式) | イオン酸化工法 (OHラジカル方式) | イオン酸化工法 (OHラジカル方式) |
重量(g) | 7,000 | 7,075 | 7,150 |
保証期限(年) | 3 | 3 | 3 |
価格 | 396,000円(税込) | 473,000円(税込) | 550,000円(税込) |
※放電管は約3年での交換を推奨しています。また、フィルターは6ヶ月で交換してください。
※複数台ご希望の場合は、価格はご相談に応じます。
※放電管は約3年での交換を推奨しています。また、フィルターは6ヶ月で交換してください。
※複数台ご希望の場合は、価格はご相談に応じます。
プラスマイナス両電極を利用した方式で半永久的に使用でき、酸化イオンにより除菌・脱臭。
CB-1000 | |||
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 126×126×38 | 入力方式 | Micro USG 5pin |
電源 | DC5V±5% | イオン発生量 | (+)lon>1million/cc,(-)lon>1million/cc |
使用面積(㎡) | 10 | オゾン発生量 | 0.003ppm以下 |
重量(g) | 150 | 除菌方式 | イオン酸化工法(OHラジカル方式) |
保証期限(年) | 半永久的 | 価格 | 52,800円(税込) |
紫外光を利用したランプ方式により広範囲の空間を除菌・脱臭。
※イメージは、4本型2セット 8本型です。
CB-601 | |||
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 100×100×700 | ※基本仕様、相談後注文生産 | |
電源 | AC110V,50〜60Hz | ||
使用面積(㎡) | 198 | ※注文生産し、面積を確定する | |
除菌方式 | イオン酸化工法 (OHラジカル方式) | ||
製品構成 | 1)AOPランプAssy 2)ケース 3)安定器コントローラー | ||
重量(g) | 500 | ||
ランプ寿命(h) | 9,000〜13,000 | ※1年から1年6ヶ月 | |
価格 | 用途に応じてお見積り |
製品に関することや導入のご相談など
お気軽にお問い合わせください。